Sale!

Womens Pink Yin and Yang heart necklace | River Island Jewellery

£ 13.37 £ 9.72

"20% Acrylic","50% Base Metal","10% Glass","20% Zinc","washCareInfo":…

In stock

SKU: WJE33/Q8312 Categories: , ,

Description

"20% Acrylic","50% Base Metal","10% Glass","20% Zinc","washCareInfo":

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Womens Pink Yin and Yang heart necklace | River Island Jewellery”
  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From $ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

Swimwear

UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Bust (Cm) 80 84 88 92 97 103 109
Bust (In) 31.5 33 34.5 36 38 40.5 43
Waist (Cm) 61 65 69 73 78 84 90
Waist (In) 24 25.5 27 29 30.5 33 35.5
Hips (Cm) 86 90 94 99 104 110 116
Hips (In) 34 35.5 37 39 41 43.5 45.5

Women's tops

UK XS S S/M M M/L L XL
EUROPEAN 1 2 2/3 3 3/4 4 5
Bust (Cm) 80-85 86-91 86-97 92-97 92-105 98-105 106-113
Waist (Cm) 61-66 67-72 67-78 73-78 73-86 79-86 87-94

Tops & knitwear

UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Bust (Cm) 80 84 88 92 97 103 109
Bust (In) 31.5 33 34.5 36 38 40.5 43

Jeans & trousers

UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Waist (Cm) 61 65 69 73 78 84 90
Waist (In) 24 25.5 27 29 30.5 33 35.5
Hips (Cm) 86 90 94 99 104 110 116
Hips (In) 34 35.5 37 39 41 43.5 45.5
Inside Leg Extra Short (Cm) 66 66 66 66 66 66 66
Inside Leg Extra Short (In) 26 26 26 26 26 26 26
Inside Leg Short (Cm) 76 76 76 76 76 76 76
Inside Leg Short (In) 30 30 30 30 30 30 30
Inside Leg Regular (Cm) 81 81 81 81 81 81 81
Inside Leg Regular (In) 32 32 32 32 32 32 32
Inside Leg Long (Cm) 86 86 86 86 86 86 86
Inside Leg Long (In) 34 34 34 34 34 34 34
Inside Leg Extra Long (Cm) 91 91 91 91 91 91 91
Inside Leg Extra Long (In) 36 36 36 36 36 36 36

Jackets & coats

UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Bust (Cm) 80 84 88 92 97 103 109
Bust (In) 31.5 33 34.5 36 38 40.5 43

Jeans & trousers

UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Waist (Cm) 61 65 69 73 78 83 89
Waist (In) 24 25.5 27 29 31 32.5 35
Hips (Cm) 87 91 95 99 104 110 116
Hips (In) 34 36 37.5 39 41 43.5 45.5

Dresses/Shorts/Skirts

UK 6 8 10 12 14 16 18
EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10 12 14
Bust (Cm) 80 84 88 92 97 103 109
Bust (In) 31.5 33 34.5 36 38 40.5 43
Waist (Cm) 61 65 69 73 78 84 90
Waist (In) 24 25.5 27 29 30.5 33 35.5
Hips (Cm) 86 90 94 99 104 110 116
Hips (In) 34 35.5 37 39 41 43.5 45.5

Shoes

UK 3 4 5 6 7 8 9
EUROPEAN 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 7 8 9 10 11
Size S M L
CONTINENTAL 36-37 38-39 40-42
UK 3-4 5-6 7-8

Lingerie, loungewear & nightwear

XS S M L XL
UK 6 8-10 12-14 16-18
EUROPEAN 1 2 3 4 5
Bust (Cm) 80-85 86-91 92-97 98-105 106-113
Waist (Cm) 61-66 67-72 73-78 79-86 87-94
Hips (Cm) 87-92 93-98 99-104 105112 113-120

Bars

30 (63-67 Cm) 30A 30B 30C 30D 30DD 30E
32 (68-72 Cm) 32A 32B 32C 32D 32DD 32E
34 (73-77 Cm) 34A 34B 34C 34D 34DD 34E
36 (78-82 Cm) 36A 36B 36C 36D 36DD 36E
38 (83-87 Cm) 38A 38B 38C 38D 38DD 38E
40 (88-92 Cm) 40A 40B 40C 40D 40DD 40E

Shoes s,m,l

Size s m l
CONTINENTAL 36-37 38-39 40-42
UK 3-4 5-6 7-8

Belts

Measurement S M L
Waist (Cm) 67 73 80
Waist (In) 26.5 29 31.5
Hip (Cm) 93 99 106
Hip (In) 36.5 39 42

Plus-Size Tops XL-XXXL

UK XL XXL XXXL
Bust (Cm) 106-113 114-123 123-131
Bust (Inches) 41.5-44.5 44.5-48.5 48.5-51.5
Waist (Cm) 87-94 95-104 104-113
Waist (Inches) 41.5-44.5 44.5-48.5 48.5-51.5

Plus-size Women's Clothing

UK 18 20 22 24 26 28
EUROPE 44 46 48 50 52 54
FRANCE 46 48 50 52 54 56
US 14 16 18 20 22 24
Bust (Cm) 109 115 121 127 132 138
Bust (Inches) 43 45.5 47.5 50 52 54.5
Waist (Cm) 90 96 102 108 114 120
Waist (Inches) 35.5 37.5 40 42.5 45 47
Hip (Cm) 116 122 128 134 140 146
Hip (Inches) 45.5 48 50.5 52.5 55 57.5

Wide fit shoes

UK Size 2 3 4 5 6 7 8 9
EU Size 35 36 37 38 39 40 41 42
Length (Cm) 21.2 22.1 22.9 23.7 24.6 25.4 26.3 27.2
Foot Width (Cm) 220 226 232 238 244 250 256 262
Calf (Cm) 353 359 365 371 377 383 389 395

Petite Size Clothing

PETITE JEANS AND TROUSERS

UK 4 6 8 10 12 14 16
European 30 32 34 36 38 40 42
France 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Waist (Cm) 57 61 65 69 73 78 84
Waist (In) 22.5 24 25.5 27 29 30.5 33
Hips (Cm) 82 86 90 94 99 104 110
Hips (In) 32.5 34 35.5 37 39 41 43.5
Inside-Leg (Cm) 76 76 76 76 76 76 76
Inside-Leg (In) 30 30 30 30 30 30 30

PETITE DRESSES

UK 4 6 8 10 12 14 16
European 30 32 34 36 38 40 42
France 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Waist (Cm) 57 61 65 69 73 78 84
Waist (In) 22.5 24 25.5 27 29 30.5 33
Hips (Cm) 82 86 90 94 99 104 110
Hips (In) 32.5 34 35.5 37 39 41 43.5

PETITE TOPS & KNITWEAR

UK 4 6 8 10 12 14 16
European 30 32 34 36 38 40 42
France 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Bust (Cm) 76 80 84 88 92 97 103
Bust (In) 30 31.5 33 34.5 36 38 40.5

Plus Size Bikinis

UK 38 38 40 40 42 42
CUP SIZE C/D DD/E D/E F/FF D/E F/FF
EU 85 85 90 90 95 95
CUP SIZE C/D E/F E/F G/H E/F G/H

JACKETS

UK XXS XS S M L XL XXL
EUROPEAN 0 1 2 3 4 5 6
US XXS XS S M L XL XXL
To fit Chest (cm) 78-82 81-86 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124
To fit Chest (in) 30-32 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49
Collar (cm) 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5
Collar (in) 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5

TOPS & SHIRTS

UK XXS XS S M L XL XXL
EUROPEAN 0 1 2 3 4 5 6
US XXS XS S M L XL XXL
chest (cm) 78-82 81-86 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124
chest (in) 30-32 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49

SHIRT COLLAR SIZES

UK   XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
EUROPEAN   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
US   XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
collar (cm) 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55.5 57.5
collar (in) 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5

SHOES S, M, L, XL

SHOE SIZE CONVERSION CHART

S M L XL
UK 6-7 8 9-10 11-12
EUROPEAN 39-40 41-42 43-44 45-46
US S M L XL

FORMAL JACKETS

UK 34 36 38 40 42 44 46 48
EUROPEAN 44 46 48 50 52 54 56 58
US 34 36 38 40 42 44 46 48
To Fit Chest (cm) 86 92 97 101 106 112 117 123
To Fit Chest (in) 34 36 38 40 42 44 46 48
arm length short (cm) 75 76 77 79 80 81 82 83
arm length short (in) 29 30 30 31 31 32 32 33
arm length regular (cm) 77 78 80 81 82 84 85 86
arm length regular (in) 30 31 31 32 32 33 33 34
arm length long (cm) 80 81 82 84 85 86 87 88
arm length long (in) 31 32 32 33 33 34 34 35

BELTS

Belts
UK XS S M L XL
EUROPEAN 1 2 3 4 5
us XS S M L XL
waist (cm) 61-71 71-81 81-91 91-102 102-112
waist (in) 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44

Underwear
UK XS S M L XL XXL
EUROPEAN 1 2 3 4 5 6
US XS S M L XL XXL
To Fit Waist (cm) 69-74 76-81 84-89 91-96 99-104 107-112
To Fit Waist (in) 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 42-44
Inside Leg (cm) 81 81 81 81 81 81
Inside Leg (in) 32 32 32 32 32 32

JEANS & TROUSERS

UK 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
EUROPEAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
US 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
To Fit Waist (cm) 31 66 71 76 81 86 92 97 102 107
To Fit Waist (in) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
extra short leg (cm) 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
extra short leg (in) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
short leg length (cm) 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
short leg length (in) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
regular leg length (cm) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
regular leg length (in) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
long leg length (cm) 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
long leg length (in) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
extra long leg length (cm) 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
extra long leg length (in) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Inside Leg Extra Extra Long (cm) 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Inside Leg Extra Extra Long (in) 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

BOTTOMS

UK XXS XS S M L XL XXL
EUROPEAN 0 1 2 3 4 5 6
US XXS XS S M L XL XXL
waist (cm) 61-66 69-74 76-81 84-89 91-97 99-104 107-112
waist (in) 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 42-44
inside leg (cm) 81 81 81 81 81 81 81
inside leg (in) 32 32 32 32 32 32 32

SHOES

SHOE SIZE CONVERSION CHART

UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EUROPEAN 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US 6 7 8 9 10 11 12 13 14

UNDERWEAR

Size XS S M L XL XXL
waist (cm) 69-74 76-81 84-89 91-96 99-104 107-112
waist (in) 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 42-44

ONESIES

UK XXS XS S M L XL XXL
EUROPEAN 0 1 2 3 4 5 6
US XXS XS S M L XL XXL
chest (cm) 78-82 81-86 89-94 97-102 104-109 112-117 119-124
chest (in) 30-32 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49
waist (cm) 61-66 69-74 76-81 84-89 91-96 99-104 107-112
waist (in) 24-26 27-29 30-32 33-35 36-38 39-41 42-44
leg length (cm) 81 81 81 81 81 81 81
leg length (in) 32 32 32 32 32 32 32

BIG AND TALL CLOTHING

OUTERWEAR, TOPS AND SHIRTS

UK XL XXL XXXL XXXXL 5XL 6XL
EUROPEAN 5 6 7 8 9 10
US XL XXL XXXL XXXXL 5XL 6XL
To Fit Chest (cm) 112-117 119-124 127-132 134-139 142-147 150-155
To Fit Chest (inches) 44-46 47-49 50-52 53-55 56-58 59-61

JEANS & TROUSERS

UK 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
EUROPEAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
US 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (Inches) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 61 66 71 76 81 86 92 97 102 107 112 117 122
Extra Short Leg Length (inches) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Extra Short Leg Length (CM) 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Short Leg Length (inches) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Short Leg Length (CM) 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Regular Leg Length (inches) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Regular Leg Length (CM) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Long Leg Length (inches) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Long Leg Length (CM) 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Extra Long Leg Length (inches) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Extra Long Leg Length (CM) 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Extra Extra Long Leg Length (inches) 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Extra Extra Long Leg Length (CM) 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

BOTTOMS & UNDERWEAR

  size
UK XL XXL XXXL XXXXL 5XL 6XL
EUROPEAN 5 6 7 8 9 10
US XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Waist (cm) 99-104 107-112 114-119 122-127 130-135 137-142
Waist (in) 39-41 42-44 45-47 48-50 51-53 54-56
Inside Leg (cm) 81 81 81 81 81 81
Inside Leg (in) 32 32 32 32 32 32

GIRLS SIZE GUIDE

Jeans,Jackets,Skirts,Dresses,Shorts,Tops,Knitwear,Trousers & Leggings
Age 0-3 mths 3-6 mths 6-9 mths 9-12 mths 12-18 mths 1½-2 yrs 2-3 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs 11 yrs 12 yrs
Height (In) 24.5 27 29.5 31.5 34 36 38.5 38.5 41 43 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60
Height (Cm) 62 68 75 80 86 92 98 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Chest (In) 17 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31
Chest (Cm) 43 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 67 70 73 76 79
Waist (In) 17 17.5 19 19.5 20 20.5 21 19.5 20.5 21.5 22 23 23.5 24.5 25 25.5 26
Waist (Cm) 43 45 49 50 51 52 53 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66
Hip (In) 16.5 17.5 19.5 20.5 21 22 23 23 23.5 25 26 27 28.5 29 30 31.5 32.5
Hip (Cm) 42 45 50 52 54 56 58 58 60 63 66 69 72 74 77 80 83
Girls' Jackets,Tops,Swimwear
Age 3-4 yrs 5-6 yrs 7-8 yrs 9-10 yrs 11-12 yrs
Height (In) 38.5-41 43-45.5 48-50.5 53-55 57.5-60
Height (Cm) 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
Chest (In) 22-23 23.5-24.5 25-27 27.5-29 30-31
Chest (Cm) 56-58 60-62 64-68 70-74 76-79
Waist (In) 19.5-21.5 21.5-23 23-24.5 24.5-26 25.5-26
Waist (Cm) 50-54 54-58 58-62 62-66 65-66
Hip (In) 23-23.5 24.5-26 26.5-28.5 28.5-30 31.5-32.5
Hip (Cm) 58-60 62-66 67-72 73-77 80-83
Footwear
UK 9 Junior 10 Junior 11 Junior 12 Junior 13 Junior 1 2 3 4
EUROPEAN 26.5 28 29 30.5 32 33 34.5 35.5 37
US 10 11 12 13 1 2 3 4 5
Beachwear
Size SMALL MEDIUM LARGE
Age 4-6 yrs 7-9 yrs 10-12 yrs
Height (Cm) 104-116 122-134 140-152
Hats
Age 1-5 yrs 5-8 yrs 9-12 yrs
Head Circ (In) 20.5 21.5 22
Head Circ (Cm) 52 53 55
Belts
Age 5-12 yrs
Waist (Cm) 83
Waist (In) 32.6
Age 1-5 yrs 5-8 yrs 9-12 yrs
Head Circumference (In) 20.5 21.5 22
Head Circumference (Cm) 52 53 55
13-16 years
Age 3-4 yrs 5-6 yrs 7-8 yrs 9-10 yrs 11-12 yrs 13-14 yrs 15-16 yrs
Height (In) 41 46 50 55 60 64 66
Height (Cm) 104 116 128 140 152 164 166
Chest (In) 21.5 24 25.5 28 31 33.5 36
Chest (Cm) 55 60.5 65 71.5 78 85 91
Waist (In) 21 22 23 24.5 26 27 29.5
Waist (Cm) 54.5 56 58 62 65.5 69 75
Hip (In) 23.5 25 27.5 30 33 35.5 38
Hip (Cm) 60 64 70 77 84 90 96

FOOTWEAR

SHOE SIZE CONVERSION CHART

UK 9 Junior 10 Junior 11 Junior 12 Junior 13 Junior 1 2 3 4
EUROPEAN 26.5 28 29 30.5 32 33 34.5 35.5 37
US 10 11 12 13 1 2 3 4 5

JEANS

age 0-3 mths 3-6 mths 6-9 mths 9-12 mths 12-18 mths 1½-2 yrs 2-3 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs 11 yrs 12 yrs
height (in) 24.5 27 29.5 31.5 34 36 38.5 38.5 41 43 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60
height (cm) 62 68 75 80 86 92 98 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
chest (in) 17 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31
chest (cm) 43 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 67 70 73 76 79
waist (in) 17 17.5 19 19.5 20 20.5 21 19.5 20.5 21.5 22 23 23.5 24.5 25 25.5 26
waist (cm) 43 45 49 50 51 52 53 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66
hip (in) 16.5 17.5 19.5 20.5 21 22 23 23 23.5 25 26 27 28.5 29 30 31.5 32.5
hip (cm) 42 45 50 52 54 56 58 58 60 63 66 69 72 74 77 80 83

TOPS

age 0-3 mths 3-6 mths 6-9 mths 9-12 mths 12-18 mths 1½-2 yrs 2-3 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs 11 yrs 12 yrs
height (in) 24.5 27 29.5 31.5 34 36 38.5 38.5 41 43 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60
height (cm) 62 68 75 80 86 92 98 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
chest (in) 17 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31
chest (cm) 43 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 67 70 73 76 79
waist (in) 17 17.5 19 19.5 20 20.5 21 19.5 20.5 21.5 22 23 23.5 24.5 25 25.5 26
waist (cm) 43 45 49 50 51 52 53 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66
hip (in) 16.5 17.5 19.5 20.5 21 22 23 23 23.5 25 26 27 28.5 29 30 31.5 32.5
hip (cm) 42 45 50 52 54 56 58 58 60 63 66 69 72 74 77 80 83

SHORTS & SWIMSHORTS

age 0-3 mths 3-6 mths 6-9 mths 9-12 mths 12-18 mths 1½-2 yrs 2-3 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs 11 yrs 12 yrs
height (in) 24.5 27 29.5 31.5 34 36 38.5 38.5 41 43 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60
height (cm) 62 68 75 80 86 92 98 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
chest (in) 17 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31
chest (cm) 43 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 67 70 73 76 79
waist (in) 17 17.5 19 19.5 20 20.5 21 19.5 20.5 21.5 22 23 23.5 24.5 25 25.5 26
waist (cm) 43 45 49 50 51 52 53 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66
hip (in) 16.5 17.5 19.5 20.5 21 22 23 23 23.5 25 26 27 28.5 29 30 31.5 32.5
hip (cm) 42 45 50 52 54 56 58 58 60 63 66 69 72 74 77 80 83

JACKETS

age 0-3 mths 3-6 mths 6-9 mths 9-12 mths 12-18 mths 1½-2 yrs 2-3 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs 11 yrs 12 yrs
height (in) 24.5 27 29.5 31.5 34 36 38.5 38.5 41 43 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60
height (cm) 62 68 75 80 86 92 98 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
chest (in) 17 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31
chest (cm) 43 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 67 70 73 76 79
waist (in) 17 17.5 19 19.5 20 20.5 21 19.5 20.5 21.5 22 23 23.5 24.5 25 25.5 26
waist (cm) 43 45 49 50 51 52 53 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66
hip (in) 16.5 17.5 19.5 20.5 21 22 23 23 23.5 25 26 27 28.5 29 30 31.5 32.5
hip (cm) 42 45 50 52 54 56 58 58 60 63 66 69 72 74 77 80 83

SHIRTS

age 0-3 mths 3-6 mths 6-9 mths 9-12 mths 12-18 mths 1½-2 yrs 2-3 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs 11 yrs 12 yrs
height (in) 24.5 27 29.5 31.5 34 36 38.5 38.5 41 43 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60
height (cm) 62 68 75 80 86 92 98 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
chest (in) 17 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31
chest (cm) 43 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 67 70 73 76 79
waist (in) 17 17.5 19 19.5 20 20.5 21 19.5 20.5 21.5 22 23 23.5 24.5 25 25.5 26
waist (cm) 43 45 49 50 51 52 53 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66
hip (in) 16.5 17.5 19.5 20.5 21 22 23 23 23.5 25 26 27 28.5 29 30 31.5 32.5
hip (cm) 42 45 50 52 54 56 58 58 60 63 66 69 72 74 77 80 83

HATS

age 1-5 yrs 5-8 yrs 9-12 yrs
head circ (in) 20.5 21.5 22
head circ (cm) 52 53 55

KNITWEAR

age 0-3 mths 3-6 mths 6-9 mths 9-12 mths 12-18 mths 1½-2 yrs 2-3 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs 11 yrs 12 yrs
height (in) 24.5 27 29.5 31.5 34 36 38.5 38.5 41 43 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60
height (cm) 62 68 75 80 86 92 98 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
chest (in) 17 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31
chest (cm) 43 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 67 70 73 76 79
waist (in) 17 17.5 19 19.5 20 20.5 21 19.5 20.5 21.5 22 23 23.5 24.5 25 25.5 26
waist (cm) 43 45 49 50 51 52 53 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66
hip (in) 16.5 17.5 19.5 20.5 21 22 23 23 23.5 25 26 27 28.5 29 30 31.5 32.5
hip (cm) 42 45 50 52 54 56 58 58 60 63 66 69 72 74 77 80 83

TROUSERS

age 0-3 mths 3-6 mths 6-9 mths 9-12 mths 12-18 mths 1½-2 yrs 2-3 yrs 3 yrs 4 yrs 5 yrs 6 yrs 7 yrs 8 yrs 9 yrs 10 yrs 11 yrs 12 yrs
height (in) 24.5 27 29.5 31.5 34 36 38.5 38.5 41 43 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60
height (cm) 62 68 75 80 86 92 98 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
chest (in) 17 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24.5 25 26.5 27.5 29 30 31
chest (cm) 43 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 67 70 73 76 79
waist (in) 17 17.5 19 19.5 20 20.5 21 19.5 20.5 21.5 22 23 23.5 24.5 25 25.5 26
waist (cm) 43 45 49 50 51 52 53 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66
hip (in) 16.5 17.5 19.5 20.5 21 22 23 23 23.5 25 26 27 28.5 29 30 31.5 32.5
hip (cm) 42 45 50 52 54 56 58 58 60 63 66 69 72 74 77 80 83

BELTS

belts
age 5-12 yrs
waist (cm) 83
waist (in) 32.6
hat
age 1-5 yrs 5-8 yrs 9-12 yrs
head circumference (in) 20.5 21.5 22
head circumference (cm) 52 53 55

13-16 YEARS

age 3-4 yrs 5-6 yrs 7-8 yrs 9-10 yrs 11-12 yrs 13-14 yrs 15-16 yrs
height (in) 41 46 50 55 60 64 69
height (cm) 104 116 128 140 152 164 176
chest (in) 21.5 24 25.5 28 31 34 36
chest (cm) 55 60.5 64 71.5 78 86 91.5
waist (in) 21 22 23 25 27 29.5 31.5
waist (cm) 54.5 56 59 63.5 68 75 80
hip (in) 23.5 25 27 29 32 35 37
hip (cm) 60 64 68 74 81 89 94

Girls

age 13 14 15 16
River Island Size 6 8 10 12
Girlswear Bust (cm) 81 85 88 91
Girlswear Waist (cm) 67 69 72 75
Girlswear Hip (cm) 87 90 94 96

Boys Trousers / Jeans / Shorts

Age 10-11 12-13 14-15
River Island Waist (in) 26 28 30
Boyswear Waist Size (cm) 64-68 70-72 74-76

Boys Tops

Age 11-12 13-14 15-16
River Island Size XXS XS S
Boyswear Chest Size (cm) 76-79 82-86 89-92

Baby Clothing

AGE 0-3 MTHS 3-6 MTHS 6-9 MTHS 9-12 MTHS 12-18 MTHS 1 1/2-2 YRS 2-3 YRS 3-4 YRS 4-5 YRS
HEIGHT - cm 62 68 75 80 86 92 98 104 110
WEIGHT - kgs 6 8 9.5 11 - - - - -
WEIGHT - lbs 14 18 21 24 - - - - -
CHEST - in 17 17.5 18.5 19.5 20 21 21.5 - -
CHEST - cm 43 45 47 49 51 53 55 57 59
WAIST - in 17 17.5 19 19.5 20 20.5 21 - -
WAIST - cm 43 45 49 50 51 52 53 54 55
HIP - in 16.5 17.5 19.5 20.5 21 22 23 - -
HIP - cm 42 45 50 52 54 56 58 60 62

Baby Footwear

AGE 9-12 MTHS 12-18 MTHS 18-24 MTHS 2 YRS 3 YRS 4 YRS 5 YRS
UK 3 Junior 4 Junior 5 Junior 6 Junior 7 Junior 8 Junior 9 Junior
EURO 19 20.5 21.5 23 24 25.5 26.5
US 4 5 6 7 8 9 10